2025 BYD Electric Car Song Plus 605KM Bereik 87.04kWh Batterijcapaciteit Smart Edition voor Familie Nieuwste voertuig
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China | 
|---|---|
| Naam van het product: | BYD-LIED plus | 
| Maximale snelheid: | 175km/h | 
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China | 
|---|---|
| Naam van het product: | BYD-LIED plus | 
| Maximale snelheid: | 175km/h | 
| Wheelbase: | 3005 | 
|---|---|
| Type Of Energy: | Electric | 
| Length: | 4977mm | 
| Afmeting: | 5050*1960*1505 mm | 
|---|---|
| Wielbasis: | 2970mm | 
| Roermateriaal: | Leder | 
| Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | 
|---|---|
| Energie-type: | Uitgebreide Waaier | 
| Maximale snelheid: | 180 km/uur | 
| Batterijcapaciteit: | 96.1KWh | 
|---|---|
| De capaciteit van de zitplaatsen: | 5 | 
| Bereik: | 609 km | 
| Motor: | 2.0L 173PS L4 | 
|---|---|
| Model: | Camry | 
| Paardenkracht: | 173 PS | 
| Versiedatum: | 2025 | 
|---|---|
| Bereik: | 451 km | 
| Vervoerslijn: | Elektrische motor | 
| Kracht: | 150 kW | 
|---|---|
| Merken: | BYD | 
| Lange: | 4455 mm | 
| Achtercamera: | - Ja, dat klopt. | 
|---|---|
| Niveau: | Middensuv | 
| Transmissie: | Automatisch | 
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China | 
|---|---|
| Naam van het product: | BYD-LIED plus | 
| Maximale snelheid: | 175km/h | 
| Productnaam: | ILi Autol9 MAX Add Edition | 
|---|---|
| Sleutelwoorden: | Hybride voertuig, Ideaal, SUV | 
| Plaats van herkomst: | China Chongqing | 
| Batterijcapaciteit: | 96.1 KWh | 
|---|---|
| Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie | 
| Lange: | 4969 mm | 
| Motor: | 2.0L 173PS L4 | 
|---|---|
| Model: | Camry | 
| Paardenkracht: | 173 PS | 
| Bereik: | 545 km | 
|---|---|
| Topsnelheid: | 170km/h | 
| De capaciteit van de zitplaatsen: | 5 | 
| Type batterij: | LiFePo4-batterij | 
|---|---|
| Jaar: | 2023 | 
| Energie-type: | elektrisch | 
| Strijdtype: | Achterwielaandrijving | 
|---|---|
| Motorvermogen: | 160 kW | 
| Motortorsie: | 330N.m | 
 
                     
                     
                    